SCA SPECIALTY COFFEE • LOTE ABR-2026
| Fragancia / Aroma | 7.5 |
| Sabor | 8.0 |
| Sabor Residual | 7.75 |
| Acidez | 7.5 |
| Cuerpo | 8.25 |
| Balance | 8.0 |
| Dulzor | 7.75 |
| Origen | Perú - Brasil |
| Región | Pangoa - Carmo de Minas |
| Productor | Productores Regionales |
| Altitud | 900 - 1800 MSNM |
| Varietales | Caturra, Catuai, Bourbon, Mundo Novo |
| Proceso | Lavado & Natural |
| Certificaciones | RFA / Fair Trade |
| Humedad | 10.1% |
| Densidad | 0.78 g/ml |
| Defectos Totales | 7 pts |
| Tueste | Agtron 50 |
"Perfil redondo, meloso y de buen cuerpo, con notas a chocolate, suave frutal, dulce a caña de azúcar, y cajú. Taza cálida, cremosa y reconfortante."